| Current number | Automobile model | SKF | OE | size | ||
H228 | Peugeot | VKM23257 | 830.72 830.51 830.74 | 60*30.2/40.5/11.5/10.5 | 0.212 | 70*70*40 |
| Ford | 9400830509 1231978 | |||||
| Fiat | C2S38295 8653652 | |||||
| Land Rover | MN982127 0830.50 | |||||
| Volvo | 9M5Q6M250AB | |||||
| Mitsubishi | 3M5Q6M250AA T42199 | |||||
| F-615156 1707035 | ||||||
| 9400830749 532047310 | ||||||
| 30725665 LR000660 |