| Current number | Car model | SKF | OE | SIZE | ||
H374 | PEUGEOT | VKM33044 | 5751.87 T36034 | 60*30/45.5/10.2 | 0.21 | 70*70*50 |
| CITRO | VKM33131 | 1142000 1624447 | ||||
| FORD | 1152359 1222856 | |||||
| MAZDA | 30637505 30758108 | |||||
| TOYOTA | 2S6119A216BB BC CA | |||||
| VOLVO | Y602-15-940 | |||||
| 13570-YV010 | ||||||
| 532032010 | ||||||
| 1611422880 |